ホーム / 施工実績
主な施工実績(抜粋)
北海道支部(北海道)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某民間運動施設 改修工事(建築工事) | 北海道 | BP α-225 | 4,284 | 2014年 |
某集合住宅 A棟新築工事 | 北海道 | BP-227 US | 5,859 | 2014年 |
某商業施設 A店屋根改修工事 | 北海道 | BPα-225 | 3,542 | 2014年 |
某集合住宅 A店新築工事 | 北海道 | NBP-229 | 4,831 | 2014年 |
某工場新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 3,443 | 2017年 |
某株式会社 物流センター新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 4,883 | 2017年 |
某複合施設新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 18,546 | 2017年 |
某蒸留所新築工事第一期工事 | 北海道 | BP-227D US | 5,942 | 2017年 |
某社某営業所屋根防水営繕工事 | 北海道 | BPα-210 US | 12,527 | 2017年 |
某総合センタープロジェクト新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 7,457 | 2017年 |
某株式会社第A工場新築工事 | 北海道 | BPα-225D US | 4,967 | 2017年 |
某商業施設A店屋上防水改修工事 | 北海道 | BPα-210 US | 3,166 | 2017年 |
某社A店防水屋根改修工事 | 北海道 | NBP-210D US | 4,307 | 2018年 |
某商業施設A店新築工事 | 北海道 | BP-229D UD | 3,381 | 2018年 |
某商業施設A店新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 3,055 | 2018年 |
某商業施設物販棟新築・外構工事 | 北海道 | BP-227D US | 3,090 | 2018年 |
某工場新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 3,142 | 2018年 |
某流通倉庫屋上防水・外壁改修工事 | 北海道 | BPα-210 US | 3,532 | 2018年 |
某株式会社某工場新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 3,683 | 2018年 |
某株式会社A支店各所補修工事 | 北海道 | BPα-210 US | 3,920 | 2018年 |
某商業施設 新築工事 | 北海道 | BP-225D US | 4,004 | 2018年 |
某商業施設A店新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 4,044 | 2018年 |
某商業施設 新築工事 | 北海道 | BP-225D US | 4,652 | 2018年 |
某空港某ターミナルビル施設再整備工事 | 北海道 | BSN-227D US | 5,375 | 2018年 |
某商業施設A店 新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 5,694 | 2018年 |
某複合施設某棟外装修繕他工事 | 北海道 | BPP-110 | 5,806 | 2018年 |
某総合センタープロジェクト新築工事 | 北海道 | BP-227D US | 7,031 | 2018年 |
某商業施設A店新築工事 | 北海道 | NBP-229D UD | 7,380 | 2018年 |
某複合商業施設計画A棟 | 北海道 | BP-225D US | 8,850 | 2018年 |
東北支部(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某病院新築工事 | 青森県 | NBP-225 UD | 4,230 | 2021年 |
某特別養護老人ホーム屋上防水改修工事 | 青森県 | NBP-210 UD | 3,960 | 2021年 |
某株式会社某工場A棟屋上防水改修工事 | 青森県 | NBP-210D UD | 3,669 | 2021年 |
某特別養護老人ホーム移転増改築工事 | 青森県 | NBP-227D UD | 3,820 | 2021年 |
某県立病院屋上防水改修工事 | 岩手県 | NBP-210 UD | 6,669 | 2024年 |
某小学校校舎等建設工事 | 岩手県 | NBP-227 UD | 3,215 | 2024年 |
某国営施設 A棟建築工事 | 岩手県 | BP-222D UD | 4,640 | 2024年 |
某市街地再開発事業施設建築物 新築工事 | 岩手県 | LA-210 UD | 5,037 | 2024年 |
某商業施設A店屋上防水改修工事 | 岩手県 | NBP-210D US | 3,090 | 2024年 |
某小学校校舎・屋内運動場等建設工事 | 岩手県 | NBP-225 UD | 4,224 | 2024年 |
某株式会社某工場新築工事 | 秋田県 | LA-127 | 4,301 | 2022年 |
某介護老人保健施設 屋上防水その他改修工事 | 秋田県 | NBP-210 UD | 3,603 | 2022年 |
某社会福祉法人特別養護老人ホーム新築工事 | 秋田県 | NBP-227D UD | 4,876 | 2022年 |
某大学新学生宿舎整備事業建設工事 | 秋田県 | NBP-210 UD | 3,054 | 2022年 |
某特別養護老人ホーム改修工事 | 秋田県 | NBP-210 UD | 3,047 | 2022年 |
某中学校大規模改修工事 | 秋田県 | LA-225 US | 3,627 | 2022年 |
某特別養護老人ホーム屋上防水・外壁一部補修工事 | 秋田県 | LA-210 UD | 3,636 | 2022年 |
某病院屋根屋上改修工事 | 秋田県 | BSN-210 UD | 4,524 | 2022年 |
某保健施設防水改修工事 | 秋田県 | NBP-210 UD | 4,531 | 2022年 |
某特別養護老人ホーム増改築施設整備工事 | 山形県 | LA-210 US | 5,885 | 2023年 |
某株式会社某工場屋上防水修繕工事 | 山形県 | NBP-210 US | 3,080 | 2023年 |
某大学整備事業 | 宮城県 | LSP-225 US | 3,634 | 2024年 |
某株式会社某事業所第A工場屋上防水改修工事 | 宮城県 | NBP-210 UD | 5,398 | 2024年 |
某会館屋上防水改修工事 | 宮城県 | LA-210 UD | 3,290 | 2024年 |
某卸商センター某事業所屋上防水改修工事 | 宮城県 | NBP-210 UD | 3,502 | 2024年 |
某商業施設A店新築工事 | 宮城県 | NBP-227D US | 5,101 | 2024年 |
某株式会社新工場建設工事 | 福島県 | LA-222D US | 29,143 | 2018年 |
某社物流センター建物改修工事 | 福島県 | BPP-110 | 6,734 | 2018年 |
某競技場屋根防水外装改修工事 | 福島県 | BPP-110 | 3,130 | 2018年 |
某特別養護老人ホーム 新築工事 | 福島県 | LA-210 UD | 3,075 | 2018年 |
某特別養護老人ホーム新築工事 | 福島県 | NBP-210 UD | 3,858 | 2018年 |
某社某工場屋上防水改修工事 | 福島県 | LA-210 UD | 4,345 | 2019年 |
某学校小、中学部管理棟屋上防水改修外工事 | 福島県 | NBP-210 UD | 3,087 | 2019年 |
某商業施設屋根防水改修工事 | 福島県 | NBP-210D UD | 3,469 | 2019年 |
信越支部(長野・新潟)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某宿泊施設 防水シート更新工事 | 長野県 | BSN-210 US | 4,400 | 2019年 |
某社某工場A棟屋上防水更新工事 | 長野県 | NBP-227 UD | 3,576 | 2020年 |
某株式会社某工場A棟新築工事 | 長野県 | LA-125 | 6,123 | 2020年 |
某社某工場屋上防水更新工事 | 長野県 | NBP-210 UD | 8,977 | 2020年 |
某社新工場/本社新築工事 | 新潟県 | NBP-227D US | 3,666 | 2022年 |
某商業施設A店新築工事 | 新潟県 | NBP-222D UD | 5,237 | 2022年 |
某特別養護老人ホーム 屋上全面防水改修工事 | 新潟県 | NBP-210 UD | 5,040 | 2022年 |
某中学校校舎増築・大規模改造工事 | 新潟県 | NBP-225 UD | 3,350 | 2022年 |
某社工場大規模の模様替え工事 | 新潟県 | NBP-310 | 5,738 | 2022年 |
某商業施設A店新築工事 | 新潟県 | NBP-225D UD | 3,980 | 2022年 |
某新庁舎建設工事 | 新潟県 | LSN-225 | 4,973 | 2022年 |
某株式会社某室建設工事 | 新潟県 | LSN-225D UD | 5,538 | 2022年 |
関東支部(栃木・群馬・埼玉・茨城・東京・神奈川・千葉・山梨・静岡)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某物流センターA号館A棟屋上等防水改修工事 | 栃木県 | NBP-227D UD | 7,875 | 2019年 |
某特別養護老人ホーム 増築・改修計画 | 栃木県 | NBP-225 UD | 3,452 | 2019年 |
某物流センターA号館A棟屋上防水改修工事 | 栃木県 | LSN-225 US | 4,511 | 2019年 |
某義務教育学校校舎等新築建築工事 | 群馬県 | BSN-225 UD | 3,034 | 2024年 |
某庁舎等複合施設整備改修建築工事 | 群馬県 | LA-210 UD | 6,326 | 2024年 |
某会議・展示施設建築工事 | 群馬県 | NBP-222D UD | 7,141 | 2024年 |
某病院防水改修工事 | 群馬県 | NBP-210 UD | 3,523 | 2024年 |
某集合住宅大規模修繕工事 | 埼玉県 | BSN-123 | 3,461 | 2023年 |
某中等教育学校 整備事業 | 埼玉県 | NBP-225 UD | 3,423 | 2023年 |
某集合住宅屋上防水他改修工事 | 埼玉県 | NBP-210 US | 3,137 | 2023年 |
某集合住宅屋上防水更新工事 | 埼玉県 | LSP-210 US | 6,040 | 2023年 |
某株式会社本社工場屋上防水改修工事 | 埼玉県 | NBP-210 UD | 3,425 | 2023年 |
某福祉施設外壁・屋根改修工事 | 埼玉県 | BSN-110 | 3,607 | 2023年 |
某集合住宅大規模修繕工事 | 埼玉県 | BSN-123 | 3,461 | 2023年 |
某中等教育学校 整備事業 | 埼玉県 | NBP-225 UD | 3,423 | 2023年 |
某集合住宅屋上防水他改修工事 | 埼玉県 | NBP-210 US | 3,137 | 2023年 |
某集合住宅屋上防水更新工事 | 埼玉県 | LSP-210 US | 6,040 | 2023年 |
某株式会社本社工場屋上防水改修工事 | 埼玉県 | NBP-210 UD | 3,425 | 2023年 |
某福祉施設外壁・屋根改修工事 | 埼玉県 | BSN-110 | 3,607 | 2023年 |
某株式会社改築工事 | 茨城県 | LSN-227 US | 3,229 | 2024年 |
某株式会社屋上防水改修工事 | 茨城県 | BSN-210 UD | 5,250 | 2024年 |
某発電所屋上防水改修工事 | 茨城県 | LSN-210 US | 3,737 | 2024年 |
某社事業場第A工場棟雨漏り修繕工事 | 茨城県 | NBP-210 US | 5,322 | 2024年 |
某集合住宅屋上防水改修工事 | 千葉県 | NBP-210 UD | 9,102 | 2020年 |
某小学校校舎外外部改修外工事 | 千葉県 | NBP-110 | 4,451 | 2020年 |
某集合住宅屋上防水改修工事 | 千葉県 | LSP-210 US | 9,528 | 2020年 |
某庁舎屋上改修工事 | 千葉県 | BSN-210 UD | 4,289 | 2020年 |
某株式会社某工場A棟屋上防水改修工事 | 千葉県 | NBP-210 UD | 3,229 | 2020年 |
某特別養護老人ホーム新築工事 | 千葉県 | LA-110 | 3,043 | 2020年 |
某社某センター外壁更新工事 | 千葉県 | NBP-225D UD | 5,733 | 2020年 |
某集合住宅大規模修繕工事(2021年度) | 千葉県 | BSN-210 US | 6,212 | 2020年 |
某物流センター屋根シート防水改修工事 | 千葉県 | NBP-210 US | 6,304 | 2020年 |
某株式会社某施設屋上防水更新 | 東京都 | BPP-110 | 3,500 | 2019年 |
某株式会社某センター 屋上防水工事 | 東京都 | BPP-110 | 3,689 | 2019年 |
某郷土資料館等複合施設整備工事 | 東京都 | NBP-210 UD | 3,578 | 2019年 |
某市民総合体育館及び芸術小ホール外壁等改修工事 | 東京都 | BSN-210 UD | 3,163 | 2019年 |
某福祉施設新築工事 | 東京都 | LA-110 | 4,408 | 2019年 |
某株式会社屋上防水改修工事 | 東京都 | BPα-210 US | 6,608 | 2019年 |
某キャンパス防水改修工事 | 山梨県 | LA-210 UD | 5,517 | 2023年 |
某焼却施設基幹的設備改良工事 | 山梨県 | NBP-210 UD | 5,846 | 2023年 |
某文化会館改修工事 | 山梨県 | LA-225 UD | 5,106 | 2023年 |
某支援学校校舎棟屋上防水改修工事 | 山梨県 | LSN-210 UD | 3,204 | 2023年 |
某大学某棟等改修工事 | 山梨県 | NBP-225 UD | 4,949 | 2023年 |
某社社屋防水修繕工事 | 山梨県 | NBP-210 UD | 3,110 | 2023年 |
某社会福祉法人 某特別養護老人ホーム防水改修工事 | 山梨県 | NBP-210 UD | 3,808 | 2023年 |
某集合住宅大規模修繕工事 | 山梨県 | BSN-210 UD | 3,996 | 2023年 |
某センター某棟外壁改修他工事 | 山梨県 | NBP-210 UD | 5,665 | 2023年 |
某社某事業所第A工場シート防水改修工事 | 山梨県 | LA-210 UD | 3,657 | 2023年 |
某社屋上防水改修工事 | 山梨県 | NBP-210 UD | 3,143 | 2023年 |
某病院病棟等新築その他工事 | 神奈川県 | LA-227 UD | 3,977 | 2021年 |
某校舎棟屋上防水改修工事 | 神奈川県 | LA-210 UD | 4,522 | 2021年 |
某水再生センター某処理施設A棟等改築工事 | 神奈川県 | BP-110 | 3,682 | 2021年 |
某市文化会館改修事業に係る改修工事及び什器・備品等の調達業務 | 神奈川県 | LA-210 US | 4,628 | 2021年 |
某集合住宅 各棟屋上防水改修工事 | 神奈川県 | NBP-210 UD | 3,445 | 2021年 |
某社第A営業所屋上防水工事 | 神奈川県 | LSN-210 US | 3,443 | 2021年 |
某館屋上防水全面改修工事(平場密着工法) | 神奈川県 | NBP-110 | 3,114 | 2022年 |
某商業施設A店新築工事 | 神奈川県 | NBP-227D UD | 3,280 | 2022年 |
某流通センター屋上防水改修工事 | 神奈川県 | NBP-225 US | 3,951 | 2022年 |
某病院再整備管理棟工事 | 神奈川県 | NBP-110 | 3,060 | 2022年 |
某商業施設A店改修工事 | 神奈川県 | NBP-210 UD | 3,100 | 2022年 |
某集合住宅 大規模修繕工事 | 神奈川県 | BPα-210 US | 3,291 | 2022年 |
某集合住宅大規模修繕工事 | 神奈川県 | LSN-210 UD | 5,368 | 2022年 |
某株式会社屋上屋根防水改修工事 | 神奈川県 | LA-227D UD | 5,613 | 2022年 |
某水再生センター某処理施設A棟等改築工事 | 神奈川県 | NBP-210 UD | 6,027 | 2022年 |
某施設屋上防水改修工事 | 静岡県 | NBP-210 UD | 4,847 | 2020年 |
某展示場屋上防水工事 | 静岡県 | NBP-210 UD | 6,134 | 2020年 |
某高等学校校舎棟新築他工事 | 静岡県 | LA-110 | 3,214 | 2021年 |
東海支部(愛知・岐阜・三重)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某株式会社某工場 屋上防水改修工事 | 愛知県 | BSNF-110 | 4,640 | 2024年 |
某社本店・某保管庫新築工事 | 愛知県 | LSN-110 | 3,599 | 2024年 |
某株式会社本社屋上防水更新工事 | 愛知県 | LA-210 UD | 5,527 | 2024年 |
某工場建設工事 | 三重県 | LA-222D US | 4,104 | 2023年 |
北陸支部(石川・富山・福井)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某社新工場計画 | 富山県 | NBP-225D UD | 3,854 | 2019年 |
某展示館新展示場増築工事 | 富山県 | NBP-222D UD | 6,062 | 2019年 |
某学校学生寮屋根改修その他工事 | 富山県 | NBP-210 UD | 15,943 | 2019年 |
某小学校大規模改修工事 | 石川県 | NBP-210 UD | 3,365 | 2020年 |
某工場屋根改修工事 | 石川県 | NBP-222D UD | 3,584 | 2020年 |
某工場屋根改修工事 | 石川県 | NBP-222D US | 4,450 | 2020年 |
某病院総合移転計画 | 石川県 | BSN-210 UD | 4,936 | 2020年 |
関西支部(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某病院移転新築工事 | 滋賀県 | NBP-225 UD | 4,516 | 2023年 |
某商業施設A店新築工事 | 滋賀県 | NBP-210 UD | 3,921 | 2023年 |
某株式会社某支店A棟A棟屋上改修工事 | 京都府 | NBP-210 UD | 3,444 | 2024年 |
某道の駅長寿命化改修工事 | 京都府 | NBP-210 US | 5,933 | 2024年 |
某社A棟屋上防水工事 | 大阪府 | NBP-210 UD | 5,404 | 2020年 |
某株式会社某棟屋上防水改修工事 | 兵庫県 | NBP-210 UD | 3,916 | 2018年 |
某社A営業所屋上防水工事 | 兵庫県 | NBP-210 UD | 3,079 | 2018年 |
某集合住宅大規模修繕工事 | 兵庫県 | NBP-210 UD | 3,401 | 2018年 |
某社某工場第A棟屋上防水改修工事 | 兵庫県 | NBP-210 UD | 4,196 | 2018年 |
某高等学校本館外長寿命化改修工事 | 兵庫県 | NBP-210 UD | 4,350 | 2018年 |
個人邸倉庫屋根防水改修工事 | 兵庫県 | NBP-210 UD | 7,229 | 2018年 |
某卸売市場 新築工事 | 兵庫県 | BSN-122D | 8,396 | 2018年 |
某株式会社本社本館屋上防水改修工事 | 奈良県 | NBP-210D US | 4,208 | 2019年 |
某小学校校舎屋上防水改修工事 | 奈良県 | NBP-210 UD | 4,578 | 2019年 |
某学校校舎建築工事 | 和歌山県 | NBP-227 UD | 3,951 | 2017年 |
中国支部(鳥取・岡山・島根・広島・山口)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某医療福祉センター屋上防水改修工事 | 島根県 | BSN-225 UD | 4,095 | 2019年 |
某特別養護老人ホーム 移転改築工事 | 島根県 | NBP-210 US | 3,504 | 2019年 |
某ごみ処理施設建設運営事業建設工事 | 島根県 | LA-110 | 4,338 | 2019年 |
某複合施設改修工事 | 岡山県 | NBP-210 UD | 4,038 | 2024年 |
某卸売市場某棟屋上防水改修工事 | 岡山県 | NBP-210 UD | 4,807 | 2024年 |
某大学屋上防水改修工事 | 広島県 | NBP-210 UD | 3,533 | 2024年 |
某市公会堂大規模改修工事 | 山口県 | BSN-210 US | 5,009 | 2023年 |
四国支部(徳島・香川・愛媛・高知)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某株式会社新工場建築計画 | 高知県 | LSN-122D | 6,682 | 2023年 |
九州支部(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・福岡)
現場名 |
所在地
|
工法
|
施工面積(m
) |
施工時期
|
某水処理センターA棟屋上防水改良工事 | 福岡県 | LA-210 UD | 3,227 | 2019年 |
某株式会社物流センター新築工事 | 福岡県 | NBP-222D UD | 3,357 | 2019年 |
某学園 某センター外壁・屋根等改修工事 | 佐賀県 | NBP-210 UD | 3,423 | 2023年 |
某駅周辺整備第2期工事 | 熊本県 | LA-110 | 5,981 | 2024年 |
某介護老人福祉施設 屋根・外壁改修工事 | 熊本県 | NBP-210 UD | 3,213 | 2024年 |
Copyright(C) 2024 Lonproof Waterproofing Co-op All rights Reserved.